รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Harmony Group 4 393 37 17
Patong Bay Group 4 1,439 81 48
เมทริกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไทยแลนด์ 3 32 27 0
Sirada Engineering and Pool Care Thailand Co.,Ltd 2 131 23 0
บีเคไอ เฮฟเว่น บูทีค 2 22 25 0
โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป 2 642 19 5
บลิสตัน พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ 2 207 6 0
บริษัท จักรไพศาลจำกัด (มหาชน) 2 133 10 2
IO LANTA CO.LTD. 2 32 11 0
Alisha Property 2 35 13 1
Amal group 2 516 24 0
Ever Fortune Co.,Ltd 2 120 22 0
เคเอ วิลล่า 2 50 15 8
Blue Lotus Hua-Hin (Thailand) 2 143 10 8
PPR&PROPERTY.CO.TH 1 85 23 0
Windy Pool Villa 1 15 15 0
โฟลว์ แอสเสทส์ ดีเวลล็อปเมนท์ 1 10 11 2
The Green Society Projects Co., Ltd. 1 20 13 2
California Rawai Co., Ltd., 1 46 36 0
Mediterranea 1 11 12 1
เอวานา ลักชัวรี วิลล่า จำกัด 1 6 6 0
บริษัท ก้าวหน้า ภูเก็ต จำกัด 1 8 9 0
วิลล่า คุณาลัย 1 261 2 2
ชีวาดี 1 6 1 1
ณาตยา กรุ๊ป 1 423 1 1
เลโต เรียล เอสเตท 1 46 8 0
Prestige Villas Co.,Ltd 1 21 21 0
AB Capital Co., Ltd. 1 14 13 0
Alinda Villas 1 9 8 0
เมซัน ดีเวลลอปเม้นท์ 1 8 6 0
Pan Pacific Hotels Group 1 194 6 0
แฮปปี้ โปรเจค 1 3 3 0
บริษัท ร็อคก้า โกลบอล จำกัด 1 64 18 0
By Astro 1 8 1 0
ลูนิค เรียลเอสเตท 1 899 387 0
บริษัท เบลล์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 645 171 0
นายนาย เรียล เอสเตท 1 8 4 0
Eeden Village 1 65 3 1
บริษัท อัลมา เทอร์ร่า 1 7 3 0
ABC Developer Co., Ltd. 1 35 15 0
Ryanna Samui Co. LTD 1 24 3 1
ที.เอ็ม. คอมเพล็กซ์ 1 18 15 6
บริษัท อีเดน โฮม ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 40 30 0
Phuket Cohiba Property Co., Ltd. (Thailand) 1 7 6 0
Porjai Group Development Co.,Ltd 1 2 1 0
เดอะ เอมบาสซี เดเวลอปเมนท์ 1 474 138 1
ลายัน เบส วิว 1 733 192 0
บริษัท คาคริแคส จำกัด 1 18 4 0
อะธีน่า ดิวิลอปเปอร์ 1 35 8 0
ลักชัวรี่ บีชฟรอนท์ พูล วิลล่า 1 18 1 0
TONSAI CO.,LTD 1 21 9 0
Patong Bay Sea View Residence 1 454 1 1
Patong Bay Ocean View Cottages 1 200 1 1
The Bay and Beach Club 1 26 14 0
Manik Meadows 1 5 4 0
Chalong Marina Bay View 1 67 35 0
วันย่า ซิซิลี่ 1 30 10 0
Sunny Development Group 1 228 51 0
Phuket Station Property 1 6 5 0
Uraisiri 1 33 1 1
เซลว่า วิลเลจ 1 10 1 0
ดิ อูลูวาตู คอทเทจ 1 13 3 0
ทรูลิ้งค์ พร็อพเพอร์ตี้ 1 24 5 0
ร็อคสโตน พีค วิลล่าส์ 1 3 1 0
MK Phuket Development 1 10 9 0
Grand Blue Villa 1 7 7 0
Nova Real Estate 1 21 8 0
วิชั่น พรอพเพอร์ตี้ 1 64 41 0
The Silver Palm 1 89 6 0
เล็ก นานา พูล วิลล่า บ่อผุด 1 18 18 0
AAG Development 1 13 11 0
Chiang Mai Barcelona Real Estate Development Co., Ltd 1 1,389 17 0
Redwood Luxury 1 27 4 0
อลิสซีร่า วิลล์ 1 3 1 0
Dareeya Villa 1 8 8 0
เอ็ม เมาท์เทน 1 10 1 0
เออเบินสเคป เรียล เอสสเตท 1 79 16 3
แคปปิตอล ซิตี้ เรียลเอสเตท 1 9 9 0
แฟบิวลัส เรียล เอสเตท 1 61 4 0
Pahili Luxury Apartments 1 36 11 0
อนันดา ไลฟ์ แอนด์ เบน สมุย 1 14 6 0
Vinzita Asset Co., Ltd. 1 8 7 0
Marquis Estates 1 4 3 0
VL Phuket Company Limited 1 18 6 0
PL House 1 24 1 0
เพอล่า วิลล่า 1 6 3 0
บ้าน ตวิษา 1 62 27 0
วิลล่า ดี อาร์คิเทคท์ 1 5 4 0
ATMI Group 1 4 3 0
CG Capital 1 188 60 0
สมุย แลนด์ แอนด์ เฮาท์ พร็อพเพอร์ตี้ 1 10 2 0
LP Real Estate 1 3 2 0
BCN PHUKET 1 29 29 0
Harmony Hills Villas Pattaya 1 8 7 0
Colina Natur 1 15 8 0
วามดอม เดเวลอปเมนท์ 1 7 5 0
MISS Villas 1 24 19 0
เฮ้าส์ ดีเวลลอปเมนท์ 1 200 91 4
คีรีดี พร็อพเพอตี้ 1 12 12 0
ริเวอร์ ไลฟ์ เรสซิเดนซ์ 1 1,070 243 0
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr