รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
ดิ แอสคอทท์ 11 1,662 55 4
Pieamsuk Property Development Co., Ltd. 4 301 17 0
บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด 4 0 44 44
Asset World Corporation 4 0 66 66
กู๊ด ทีม 888 3 75 17 5
AssetWise 3 1,235 40 2
บริษัท การดี พัฒนา จำกัด 3 6 4 1
โมอาน่า ภูเก็ต 3 71 49 0
ลา ซาเกซ เดเวลอปเมนท์ 2 38 19 0
บริษัท ภูเก็ตพลัส จำกัด 2 75 24 0
สัมมากร 2 490 9 9
Esse Developments 2 41 26 1
พะงัน ลักชัวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 2 27 8 0
บริษัท แฟนตาเซีย พลัส จำกัด 2 395 183 5
Aiyada Asset Co., Ltd 2 10 7 0
บีทีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ 2 110 2 2
ทิซเซน วีไอพี 2 126 30 2
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 491 117 0
ไอทีแอล พร็อพเพอร์ตี้ 1 23 16 10
The Passion Residence 1 7 4 4
Nichanun Development 1 15 6 0
Double nine inter national group co.,ltd 1 15 9 0
ชาลินี เรสซิเดนซ์ 1 30 23 3
Aestima asset 1 3 1 1
Tech Living Co.,Ltd. 1 93 4 0
Holbrook Group 1 35 18 1
บี โฮม เอสเตท 1 124 2 1
KhanThaSia 1 8 6 0
Perry Group International 1 94 10 3
สยามอินเตอร์ เวิลด์ แอสเสท 1 630 79 0
อาร์วาย ดีเวลลอปเม้นท์ 1 6 2 1
ไลฟ์ ภูเก็ต 1 21 9 0
ในหานแกรนวิลล่า 1 19 2 0
อีลิท แมนเนอร์ จำกัด 1 13 4 0
บริษัท คอฟแมน กรุ๊ป จำกัด 1 24 10 0
ทีพี โกลเด้น ภูเก็ต ดีเวลลอปเม้นท์ 1 8 5 0
บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเปอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 20 11 2
โปรเจค แปซิฟิค 1 31 27 0
เดอะ ทรอปิคอล โฮม 1 205 8 0
บริษัท สมุย สันติสุข จำกัด 1 7 7 3
เจดับบลิวพี02 แมนเนจเม้นท์ 1 1,169 19 1
Natural Park Pavilion 1 32 5 3
บริษัท วิชารา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 37 14 14
Patong Harbor View 1 39 18 18
Sundance Villas 1 8 1 1
Opus Estate Holdings Co., Ltd. 1 150 13 13
บริษัท ซัน โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด 1 4 4 0
ลีน่า เรียล เอสเตท 1 29 17 0
กรุงเทพ พร็อพเพอร์ตี้ส์ 1 20 1 1
เอสศรีราชา 1 185 1 1
Karma Shana Co., Ltd 1 35 1 0
บริษัท ทรี ซีซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 2 2 0
บริษัท ธันยอร ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 8 3 0
บริษัท อาร์ เอส บิลท์ จำกัด 1 12 5 0
Pristine Samui Part. Ltd 1 5 5 0
บริษัท อาศัย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 8 8 0
บริษัท ดี เดย์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด 1 293 14 0
บริษัท พรเจริญทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 66 1 1
บริษัท เอ็นพี ซิตี้ เรียลเอสเตท จำกัด 1 18 2 0
เซร่า ดี พร็อพเพอร์ตี้ 1 8 13 0
บริษัท เดอะ บีช รีสอร์ท จำกัด 1 94 78 0
บริษัท แน๊ปส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 6 3 0
Sunset Hills 1 5 4 0
บริษัท ณครา เอสเตท กรุ๊ป จำกัด 1 6 3 0
มีดีทรี จำกัด 1 9 1 0
บริษัท บุญปกรณ์ จำกัด 1 8 6 0
บริษัท เซ็นดาน่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 6 6 0
บริษัท สิริสาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 12 6 0
Erawan Residence 1 6 4 0
เซ็นเตอร์ พอยต์ 1 253 9 0
บริษัท เวนส์เดย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 7 5 0
Nature's Rest Villa Cherng Talay 1 12 9 0
บ้าน นนท์ พร๊อพเพอร์ตี้ 1 99 1 1
ITZ Time Hua Hin 1 22 7 4
พราว พังงา 1 11 11 0
บริษัท แอสเซท เพิร์ล จำกัด 1 24 3 0
พาทิน่า เอสเตท 1 6 1 0
พะงัน ทรอปิคอล วิลล่า 1 20 14 0
บริษัท อะเมซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 4 3 0
บริษัท หัวหิน เอ.พี.เอส. จำกัด 1 70 73 3
บริษัท อิสธานัน จำกัด 1 125 35 0
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 40 3 3
เวรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 1 138 15 0
ภูเก็ต พรอพเพอตี้ เมเนจเมนท์ 1 20 19 14
บริษัท อคิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 3 3 0
นารายณ์ เนรมิตร 1 8 8 0
ภูทอง พูล วิลล่าส์ 1 5 5 0
ไอพีทีเอ็ม 1 18 20 2
Bophut Grove 1 6 1 0
พรรณราย ดีเวลลอปเม้นท์ 1 220 60 22
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 1 821 2 2
Baan Kwam Suk 1 4 2 0
ปาวรา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 16 1 0
โดโม่ ดีเวลล็อปเม้นท์ 1 3 3 0
วิทย รัตนมณี แอสเซท 1 6 6 0
บริษัท อีพีที โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 34 6 0
เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป 1 117 3 3
The Amada 1 11 6 0
The True Villa 1 4 4 0
PPR&PROPERTY.CO.TH 1 85 23 0
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr